根据《中国传媒大学2021年硕士研究生招生复试选拔流程及办法》要求,由初试成绩和材料评议成绩按一定比例计算得到综合成绩,根据综合成绩确定进入复试考核的分数线。
第一志愿报考我校,且初试成绩满足国家2021年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx。
中国传媒大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的初试成绩、综合成绩基本要求如下:
学术学位硕士  | ||||||||
报考 专业代码  | 报考 专业名称  | (研究院、中心)  | 门类  | 初试单科 (=100分)  | 初试单科 (>100分)  | 初试 成绩  | 综合 成绩  | 学习 方式  | 
050301  | 新闻学  | 新闻学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 60  | 全日制  | 
0503Z1  | 广播电视学  | 电视学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 66  | 全日制  | 
0503Z5  | 国际新闻学  | 电视学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 65  | 全日制  | 
050302  | 传播学  | 传播研究院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 67  | 全日制  | 
0503Z4  | 编辑出版学  | 传播研究院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 49  | 全日制  | 
130300  | 戏剧与影视学  | 戏剧影视学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 78.5  | 全日制  | 
1303L1  | 戏剧戏曲学  | 戏剧影视学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 48  | 全日制  | 
1303L2  | 广播电视艺术学  | 戏剧影视学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 69  | 全日制  | 
130400  | 美术学  | 戏剧影视学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 72.5  | 全日制  | 
1303Z1  | 播音主持艺术学  | 播音主持艺术学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 68  | 全日制  | 
087200  | 设计学  | 动画与数字艺术学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 61  | 全日制  | 
1301J3  | 艺术与科学  | 动画与数字艺术学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 72  | 全日制  | 
1305Z1  | 动画艺术学  | 动画与数字艺术学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 66.5  | 全日制  | 
1305Z2  | 数字媒体艺术  | 动画与数字艺术学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 73  | 全日制  | 
130200  | 音乐与舞蹈学  | 音乐与录音艺术学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 56  | 全日制  | 
130100  | 艺术学理论  | 艺术研究院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 64.5  | 全日制  | 
080904  | 电磁场与微波技术  | 信息与通信工程学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 52  | 全日制  | 
081001  | 通信与信息系统  | 信息与通信工程学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 57  | 全日制  | 
081002  | 信号与信息处理  | 信息与通信工程学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 50.5  | 全日制  | 
081200  | 计算机科学与技术  | 计算机与网络空间安全学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 57  | 全日制  | 
083900  | 网络空间安全  | 计算机与网络空间安全学院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 46.5  | 全日制  | 
070100  | 数学  | 数据科学与智能媒体学院  | 理学  | 37  | 56  | 280  | 39  | 全日制  | 
050101  | 文艺学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 72.5  | 全日制  | 
050102  | 语言学及应用语言学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 67  | 全日制  | 
050103  | 汉语言文字学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 49  | 全日制  | 
050105  | 中国古代文学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 64.5  | 全日制  | 
050106  | 中国现当代文学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 74  | 全日制  | 
050108  | 比较文学与世界文学  | 人文学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 69.5  | 全日制  | 
050201  | 英语语言文学  | 外国语言文化学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 49.5  | 全日制  | 
050209  | 欧洲语言文学  | 外国语言文化学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 67.5  | 全日制  | 
050211  | 外国语言学及应用语言学  | 外国语言文化学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 64.5  | 全日制  | 
0503J2  | 新媒体  | 广告学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 62  | 全日制  | 
0503Z2  | 广告学  | 广告学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 70.5  | 全日制  | 
130500  | 设计学  | 广告学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 67.5  | 全日制  | 
020200  | 应用经济学  | 经济与管理学院  | 经济学  | 49  | 74  | 348  | 65.5  | 全日制  | 
0503Z3  | 传媒经济学  | 经济与管理学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 65.5  | 全日制  | 
120100  | 管理科学与工程  | 经济与管理学院  | 管理学  | 48  | 72  | 341  | 58.5  | 全日制  | 
130100  | 艺术学理论  | 文化产业管理学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 65.5  | 全日制  | 
1301J1  | 文化产业  | 文化产业管理学院  | 艺术学  | 38  | 57  | 346  | 67.5  | 全日制  | 
030501  | 马克思主义基本原理  | 马克思主义学院  | 法学  | 44  | 66  | 321  | 61.5  | 全日制  | 
030503  | 马克思主义中国化研究  | 马克思主义学院  | 法学  | 44  | 66  | 321  | 59.5  | 全日制  | 
030505  | 思想政治教育  | 马克思主义学院  | 法学  | 44  | 66  | 321  | 44  | 全日制  | 
0503J2  | 新媒体  | 协同创新中心  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 66  | 全日制  | 
0503J4  | 互联网信息  | 协同创新中心  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 66  | 全日制  | 
0810J4  | 互联网信息  | 协同创新中心  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 54.5  | 全日制  | 
081001  | 通信与信息系统  | 脑科学与智能媒体研究院  | 工学  | 37  | 56  | 263  | 52  | 全日制  | 
050302  | 传播学  | 国际传媒教育学院  | 文学  | 53  | 80  | 355  | 64.5  | 全日制  | 
030200  | 政治学  | 政府与公共事务学院  | 法学  | 44  | 66  | 321  | 67  | 全日制  | 
120400  | 公共管理  | 政府与公共事务学院  | 管理学  | 48  | 72  | 341  | 59  | 全日制  | 
专业学位硕士  | ||||||||
报考 领域代码  | 报考 领域名称  | 所属学院 (研究院、中心)  | 类别  | 初试单科 (=100分)  | 初试单科 (>100分)  | 初试 成绩  | 综合 成绩  | 学习 方式  | 
055200  | 新闻与传播  | 新闻学院  | 新闻与传播  | 53  | 80  | 355  | 63  | 全日制  | 
055200  | 新闻与传播  | 电视学院  | 新闻与传播  | 53  | 80  | 355  | 71.5  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 电视学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 75  | 全日制  | 
055300  | 出版  | 传播研究院  | 出版  | 53  | 80  | 355  | 63  | 全日制  | 
135102  | 戏剧  | 戏剧影视学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 72.5  | 全日制  | 
135104  | 电影  | 戏剧影视学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 69.5  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 戏剧影视学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 73  | 全日制  | 
135107  | 美术  | 戏剧影视学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 70  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 播音主持艺术学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 71.5  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 动画与数字艺术学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 70  | 全日制  | 
135101  | 音乐  | 音乐与录音艺术学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 64.5  | 全日制  | 
085400  | 电子信息  | 信息与通信工程学院  | 电子信息  | 37  | 56  | 263  | 48.5  | 全日制  | 
085400  | 电子信息  | 计算机与网络空间安全学院  | 电子信息  | 37  | 56  | 263  | 37.5  | 全日制  | 
045300  | 汉语国际教育  | 人文学院  | 汉语国际教育  | 47  | 71  | 337  | 65  | 全日制  | 
055101  | 英语笔译  | 外国语言文化学院  | 翻译  | 53  | 80  | 355  | 65.5  | 全日制  | 
055106  | 日语口译  | 外国语言文化学院  | 翻译  | 53  | 80  | 355  | 50  | 全日制  | 
055200  | 新闻与传播  | 广告学院  | 新闻与传播  | 53  | 80  | 355  | 67  | 全日制  | 
025400  | 国际商务  | 经济与管理学院  | 国际商务  | 49  | 74  | 348  | 63  | 全日制  | 
125100  | 工商管理  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 42  | 84  | 170  | 39  | 全日制  | 
125300  | 会计  | 经济与管理学院  | 会计  | 46  | 92  | 179  | 62  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 经济与管理学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 70.5  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 文化产业管理学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 66.5  | 全日制  | 
085400  | 电子信息  | 协同创新中心  | 电子信息  | 37  | 56  | 263  | 36  | 全日制  | 
135105  | 广播电视  | 协同创新中心  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 57  | 全日制  | 
055200  | 新闻与传播  | 国际传媒教育学院  | 新闻与传播  | 53  | 80  | 355  | 49  | 全日制  | 
125200  | 公共管理  | 政府与公共事务学院  | 公共管理  | 43  | 86  | 174  | 54.5  | 全日制  | 
125100  | 工商管理  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 42  | 84  | 170  | 39  | 非全日制  | 
125200  | 公共管理  | 政府与公共事务学院  | 公共管理  | 43  | 86  | 174  | 54.5  | 非全日制  | 
135105  | 广播电视  | 播音主持艺术学院  | 艺术  | 38  | 57  | 346  | 71.5  | 非全日制  | 
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩不低于249分,综合成绩不低于57.86分。 2.报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩满分为300分的考生,综合成绩不低于39分。初试成绩满分为500分的考生,综合成绩不低于56.56分。  | ||||||||
达到以上基本要求的考生,即可参加我校复试考核,我校不再以其他方式通知考生。我校2021年硕士研究生招生复试工作,拟于2021年4月上旬启动。复试方式为网络远程方式。复试名单、复试考生须知、复试具体内容、复试录取办法、部分专业调剂相关安排等信息,请关注中传研招网(http://yz.cuc.edu.cn)近期相关通知。
各学院(研究院、中心)联系方式详见下表:
学院(研究院、中心)  | 咨询人员  | 联系方式  | 咨询时间  | ||
新闻学院  | 柳老师  | 010-65783227  | 工作日,9:00—11:00  | ||
电视学院  | 王老师  | 010-65779304  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
传播研究院  | 宋老师  | 010-65783689  | 工作日,14:00—16:00  | ||
戏剧影视学院  | 师老师、韩老师  | 010-65783810  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
播音主持艺术学院  | 王老师等专业负责人  | 010-65779252  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
动画与数字艺术学院  | 张老师  | 010-65783250  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
音乐与录音艺术学院  | 焦老师  | 010-65783255  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
艺术研究院  | 张老师、刘老师、林老师  | 010-65783707  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
信息与通信工程学院  | 陈老师  | 010-65783263  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
计算机与网络空间安全学院  | 李老师  | 010-65783330  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
数据科学与智能媒体学院  | 刘老师  | jingliu@cuc.edu.cn  | 
  | ||
人文学院  | 康老师、高老师  | 010-65783738  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
外国语言文化学院  | 董老师  | 010-65783124  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
经济与管理学院  | 广播电视:闫老师 010-65783978;yyg1124@163.com  | 工作日周三,下午,14:00—16:00  | |||
传媒经济学:卜老师 010-65783982;buyanfang@cuc.edu.cn  | |||||
产业经济学:姚老师 010-65783093;yao_lin_qing@sina.com  | |||||
管理科学与工程:宋老师 010-65783102;pysong@cuc.edu.cn  | |||||
国际商务:虞老师010-65783091;heatheryhx@hotmail.com  | |||||
会计(MPACC):王老师010-65783978;w-xiaoyan@163.com  | |||||
工商管理(MBA):周老师 010-85795130;994928448@qq.com  | |||||
广告学院  | 高老师  | 010-65783235  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
文化产业管理学院  | 李老师  | 010-65783971  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
马克思主义学院  | 赵老师  | 010-65783169  | 工作日周三, 9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
协同创新中心  | 互联网信息:耿老师gjj@cuc.edu.cn  | 工作日:  | |||
新媒体/广播电视:梁老师liangyu@cuc.edu.cn  | |||||
电子信息:朱老师zhuligu@cuc.edu.cn  | |||||
脑科学与智能媒体研究院  | 宫老师  | 18618434505  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
国际传媒教育学院  | 师老师  | 010-65783076  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | ||
政府与公共事务学院  | 专业  | 研究方向  | 咨询人  | 联系方式  | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00  | 
政治学  | 政治学理论与政治传播  | 苏老师  | 15101154135  | ||
媒介与国家治理  | |||||
全球传播与国际关系  | 肖老师  | 85795099转8046  | |||
公共管理  | 公共事务与传播治理  | 高老师  | 18811727015  | ||
应急管理与舆论引导  | |||||
公共管理(MPA)  | 公共治理与城乡智慧管理  | 白老师  | 18500067024;85795099转8113  | ||
传媒与公共事务管理  | |||||
公共危机与应急治理  | |||||
招生处咨询电话:010-65779227(工作日)09:00-11:30;14:00-16:30;咨询邮箱:cucyzb@cuc.edu.cn


